Contenido
- Actual |
- Histórico
Llamadas nacionales
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 18%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1770 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Llamadas a fijos y móviles (€/min.) | 0,0500 | 0,0590 | 0,0500 | 0,0540 | 0,0520 |
| SMS(€/SMS) | 0,1000 | 0,1180 | 0,1000 | 0,1080 | 0,1040 |
| MMS (€/MMS) | 0,3000 | 0,3540 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Datos (€/día) | 1,0000 | 1,1800 | 1,0000 | 1,0800 | 1,0400 |
| Consumo mínimo (€/mes) * | 3,0000 | 3,5400 | 3,0000 | 3,2400 | 3,1200 |
| Consumo mínimo (€/mes) ** | 5,0000 | 5,9000 | 5,0000 | 5,4000 | 5,2000 |
- * Compromiso de consumo mínimo para altas realizadas hasta el 5/2/2012
- ** Compromiso de consumo mínimo para altas realizadas desde el 6/2/2012
- Tarifa disponible para Servicios de Contrato o Servicio Control (Prepago con recarga mensual automática)
- Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 18%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1770 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Llamadas a fijos y móviles (€/min.) | 0,0800 | 0,0944 | 0,0800 | 0,0864 | 0,0832 |
| SMS(€/SMS) | 0,1000 | 0,1180 | 0,1000 | 0,1080 | 0,1040 |
| MMS (€/MMS) | 0,3000 | 0,3540 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Datos (€/día) | 1,0000 | 1,1800 | 1,0000 | 1,0800 | 1,0400 |
- Tarifa disponible para Servicio Prepago.
- Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo.
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 18%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1770 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Llamadas a fijos y móviles (€/min.) | 0,1000 | 0,1180 | 0,1000 | 0,1080 | 0,1040 |
| SMS (€/SMS) | 0,1200 | 0,1416 | 0,1200 | 0,1296 | 0,1248 |
| MMS (€/MMS) | 0,3000 | 0,3540 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Consumo mínimo (€/mes) | 3,0000 | 3,5400 | 3,0000 | 3,2400 | 3,1200 |
- Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo.
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 18%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1770 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Llamadas a fijos y móviles (€/min.) | 0,1200 | 0,1416 | 0,1200 | 0,1296 | 0,1248 |
| SMS (€/SMS) | 0,1200 | 0,1416 | 0,1200 | 0,1296 | 0,1248 |
| MMS (€/MMS) | 0,3000 | 0,3540 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo.
