Contenido
Servicios de información telefónica
Llamadas a números cortos
Número |
Servicio |
Concepto |
Precio sin impuestos |
|---|---|---|---|
| 11833 | Información Telefónica JAZZTEL | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6500 |
| €/min. | 0,7500 |
Precios con impuestos indirectos no incluidos.
Facturación por segundos desde el primer segundo.
- Clientes con línea Jazztel en zona de cobertura propia (Modalidades: 30M, 20M, 12M, 6M, 3M, 1M, TP voz)
Las llamadas de duración inferior o igual a 11 segundos, duración de la locución informativa del coste de la llamada, serán totalmente gratuitas y no se reflejarán en la factura. Para llamadas de duración superior a 11 segundos, se aplicarán las tarifas informadas (apareciendo en su factura el segundo 12 como el primer segundo de facturación).
El coste de la transferencia es la suma de un coste fijo de 0.3000 € más el coste de la llamada transferida (a precios de la tarifa Jazztel NÂș1
- Clientes con línea Jazztel en zona de no cobertura (Modalidades: Max Vel hasta 10M, 3M, 1M)
Las llamadas de duración inferior o igual a 11 segundos, duración de la locución informativa del coste de la llamada, tendrán un precio único de 0,1500 €.
Para llamadas de duración superior a 11 segundos, el establecimiento incluye los 11 primeros segundos de la locución informativa y por lo tanto, el precio por minuto marcado se empezará a aplicar sólo desde el segundo 12.
La llamada transferida se continua tarificando según el plan de precios del servicio de información telefónica 11833.
Las llamadas a un proveedor de servicios de Internet (ISP) se tarificará conforme a las tarifas vigentes que correspondan al tipo de llamada efectuada.
La tarificación es por segundos desde el primer segundo.
Para calcular el coste de la llamada aplica la siguiente fórmula: Coste igual = Establecimiento de llamada + (tarifa/60 x número de segundos). Este resultado se redondeará matemáticamente al cuarto decimal, apareciendo de tal modo en factura. Finalmente el importe de todas las llamadas una vez sumadas se redondeará matemáticamente al segundo decimal, apareciendo así en primera hoja de factura.
Impuestos indirectos no incluidos: Península y Baleares 18% (IVA), Canarias 0% (IGIC), Ceuta 3% y Melilla 4% (IPSI).
Servicios de información telefónica
Número |
Servicio |
Concepto |
Tarifas vigentes |
|---|---|---|---|
| 11810 | ONO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 0,0170 | ||
| 11811 | S. Info. NIT | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2550 |
| €/min. | 1,7500 | ||
| 11812 | ONO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,8500 |
| €/min. | 1,0000 | ||
| 11813 | B.P.O. (BT) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,5500 |
| €/min. | 0,0000 | ||
| 11814 | S. Info. Teleservicio | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,9000 |
| €/min. | 2,6500 | ||
| 11815 | ONO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11816 | S.Info. Teleasistencia Mediterránea | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 3,4000 |
| €/min. | 3,1000 | ||
| 11817 | S.Info. Andarosa | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11818 | Telefónica | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 |
| €/min. | 0,0000 | ||
| 11819 | Gavillanes (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6500 |
| €/min. | 0,1250 | ||
| 11820 | S.Info. Operadora | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 3,3000 |
| €/min. | 1,9500 | ||
| 11822 | S. Info. ATENTO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 |
| €/min. | 1,4000 | ||
| 11823 | Multisuministros (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5200 |
| €/min. | 1,0000 | ||
| 11824 | S. Info. Infotécnica | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,7500 |
| €/min. | 1,4000 | ||
| 11825 | S. Info. ATENTO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,2500 |
| €/min. | 2,4500 | ||
| 11826 | S.Info. Informatel | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,8500 |
| €/min. | 2,6000 | ||
| 11827 | S. Info. Hello Tv | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 3,4500 |
| €/min. | 1,9200 | ||
| 11828 | Ono (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,9800 |
| €/min. | 0,5100 | ||
| 11829 | S. Info. Air Ebites | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,5500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11830 | S. Info. Eagertech 21 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,3600 | ||
| 11831 | S. Info. NEDERTEL | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,2500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11832 | JAM Telecom 2000 (BT) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 3,4500 |
| €/min. | 1,9300 | ||
| 11834 | NVIA GESTIÓN | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,1000 |
| €/min. | 1,9300 | ||
| 11835 | Incotel Servicios Avanzados (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 |
| €/min. | 0,7800 | ||
| 11836 | Central Fax, SL | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,1100 |
| €/min. | 0,5100 | ||
| 11837 | S.Info. Seboim | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,1500 |
| €/min. | 1,9500 | ||
| 11838 | Opera (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11839 | S. Info MovServ Urg | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 5,2500 |
| €/min. | 4,2000 | ||
| 11840 | Euskaltel | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0500 |
| €/min. | 0,8000 | ||
| 11841 | Deutsche Telefon-Auskunft SL | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,2800 | ||
| 11842 | Aplicacions de servei monsan, SL (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11843 | Antena 3 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5100 |
| €/min. | 1,4600 | ||
| 11844 | ONO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6500 |
| €/min. | 0,6100 | ||
| 11845 | S. Info. Incotel Ingeniería | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,0000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11846 | Mediaduero SL Sociedad Unipersonal (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2305 |
| €/min. | 0,9050 | ||
| 11847 | Electronic Group Telecom | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11848 | ONO | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 |
| €/min. | 1,5600 | ||
| 11850 | S. Info. Guias SLU | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2550 |
| €/min. | 1,7500 | ||
| 11851 | Telelínea local SA (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2305 |
| €/min. | 0,9100 | ||
| 11852 | S. Info. Viajes Bolero | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,2500 |
| €/min. | 0,7700 | ||
| 11853 | Éxito Comunicaciones, SL (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8300 |
| €/min. | 0,2000 | ||
| 11854 | Servicios de información Audiotex Telelinea SL (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1805 |
| €/min. | 1,1000 | ||
| 11855 | Vodafone (Vodafone) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,3000 |
| €/min. | 1,0700 | ||
| 11858 | Opera (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11859 | S. Info.Peopletel | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,3500 |
| €/min. | 0,3200 | ||
| 11860 | S. Info. Guias SLU | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2550 |
| €/min. | 3,3500 | ||
| 11861 | S.Info. Hispano TV | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,7500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11862 | Nice Management Group (Quality) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,0000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11863 | Elette, SL (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1900 |
| €/min. | 1,1000 | ||
| 11864 | S. Info. Next Touch | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,2500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11865 | S. Info. Micamosa | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2000 |
| €/min. | 1,6000 | ||
| 11866 | S. Info. Sedinfo | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2000 |
| €/min. | 0,9000 | ||
| 11867 | S.Info. Com 2012 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,2500 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11868 | S. Info. Incotel Servicios | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,0000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11869 | Dearza | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,0000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11870 | Información en general SL (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,8800 |
| €/min. | 1,1500 | ||
| 11871 | Telephone Publishing SA (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5600 |
| €/min. | 0,7800 | ||
| 11872 | World Premium Rates (Quality) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11873 | Nac Comunicaciones SL (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2305 |
| €/min. | 1,1000 | ||
| 11874 | Audiotex Phone Systems, S.L. (Dialoga) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11875 | S. Info. QDQ Media | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2550 |
| €/min. | 1,7500 | ||
| 11876 | S. Info. Internet Global | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4000 |
| €/min. | 1,3500 | ||
| 11877 | Multiasistencia gestión y ayuda (Cable Europa - Auna) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5250 |
| €/min. | 0,9000 | ||
| 11878 | Quality Telecom (Quality) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 2,0000 |
| €/min. | 1,5500 | ||
| 11880 | S. Info. NIT | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2550 |
| €/min. | 3,3500 | ||
| 11881 | Neo-Sky 2002 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,7650 |
| €/min. | 1,3400 | ||
| 11882 | Recursos Internet (France Telecom) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,2200 |
| €/min. | 0,7800 | ||
| 11885 | Telefonía Infogus, SL (BT) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 3,4500 |
| €/min. | 2,3150 | ||
| 11886 | TPI Intern. | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,8600 |
| €/min. | 1,9400 | ||
| 11887 | Orange | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,5200 |
| €/min. | 1,2750 | ||
| 11888 | S. Info. TPI | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6000 |
| €/min. | 1,4000 | ||
| 11889 | EditaTeide (BT) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,7900 |
| €/min. | 0,7700 |
Las llamadas a un proveedor de servicios de Internet (ISP) se tarificará conforme a las tarifas vigentes que correspondan al tipo de llamada efectuada.
- Las llamadas de duración inferior o igual a 11 segundos, duración de la locución informativa del coste de la llamada, tendrán un precio único de 0,1500 €.
- Para llamadas de duración superior a 11 segundos, el establecimiento indicado incluye los 11 primeros segundos de la locución informativa y por lo tanto, el precio por minuto marcado se empezará a aplicar sólo desde el segundo 12.
- Precios con impuestos indirectos no incluidos.
Facturación por segundos desde el primer segundo.
La tarificación es por segundos desde el primer segundo.
Para calcular el coste de la llamada aplica la siguiente fórmula: Coste=Establecimiento de llamada + tarifa (tarifa/60 x número de segundos).
Este resultado se redondeará matemáticamente al cuarto decimal, apareciendo de tal modo en factura. Finalmente el importe de todas las llamadas una vez sumadas se redondeará matemáticamente al segundo decimal, apareciendo así en primera hoja de factura.
Las llamadas a un proveedor de servicios de Internet (ISP) se tarificará conforme a las tarifas vigentes que correspondan al tipo de llamada efectuada.
